Jadwal Buka Puasa Hari Ini untuk Wilayah Jakarta dan Sekitarnya, Senin 10 Maret 2025

3 hours ago 1
Jadwal Buka Puasa Hari Ini untuk Wilayah Jakarta dan Sekitarnya, Senin 10 Maret 2025 Jadwal buka puasa hari ini wilayah jakarta(Freepik)

BULAN Ramadan merupakan momen yang dinantikan oleh umat Muslim di seluruh dunia, termasuk di wilayah Jabodetabek. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan selama menjalankan ibadah puasa adalah mengetahui jadwal buka puasa.

Dengan mengetahui waktu berbuka secara tepat, umat Muslim dapat menyiapkan diri untuk berbuka dengan lebih tertib sesuai jadwal resmi.

Berikut ini adalah jadwal buka puasa lengkap selama bulan Maret 2025 untuk wilayah Jabodetabek.

Jabodetabek telah memasuki bulan Ramadan 1446 H yang dimulai pada 1 Maret 2025. Berdasarkan jadwal dari Kementerian Agama, waktu magrib di Jakarta dan sekitarnya bervariasi, namun tetap berada di rentang yang hampir sama.

Umat Muslim dianjurkan untuk mengikuti jadwal resmi guna menjaga kekhusyukan dalam menjalankan ibadah Ramadan.

Berikut ini adalah jadwal lengkap waktu berbuka puasa untuk wilayah Jabodetabek selama bulan Maret 2025:

Tanggal Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi
1 Maret 18:11 WIB   18:15 WIB   18:11 WIB   18:11 WIB    18:12 WIB   
2 Maret 18:11 WIB 18:15 WIB 18:11 WIB 18:11 WIB 18:12 WIB
3 Maret 18:11 WIB 18:15 WIB 18:11 WIB 18:11 WIB 18:12 WIB
4 Maret 18:12 WIB 18:15 WIB 18:11 WIB 18:12 WIB 18:14 WIB
5 Maret 18:12 WIB 18:15 WIB 18:11 WIB 18:12 WIB 18:14 WIB
6 Maret 18:12 WIB 18:16 WIB 18:12 WIB 18:12 WIB 18:14 WIB
7 Maret 18:12 WIB 18:16 WIB 18:12 WIB 18:12 WIB 18:14 WIB
8 Maret 18:13 WIB 18:16 WIB 18:12 WIB 18:13 WIB 18:15 WIB
9 Maret 18:13 WIB 18:16 WIB 18:12 WIB 18:13 WIB 18:15 WIB
10 Maret   18:13 WIB 18:16 WIB 18:12 WIB 18:13 WIB 18:15 WIB
11 Maret 18:14 WIB 18:17 WIB 18:13 WIB 18:14 WIB 18:16 WIB
12 Maret 18:14 WIB 18:17 WIB 18:13 WIB 18:14 WIB 18:16 WIB
13 Maret 18:14 WIB 18:17 WIB 18:13 WIB 18:14 WIB 18:16 WIB
14 Maret 18:15 WIB 18:18 WIB 18:14 WIB 18:15 WIB 18:17 WIB
15 Maret 18:15 WIB 18:18 WIB 18:14 WIB 18:15 WIB 18:17 WIB
16 Maret 18:15 WIB 18:18 WIB 18:14 WIB 18:15 WIB 18:17 WIB
17 Maret 18:16 WIB 18:19 WIB 18:15 WIB 18:16 WIB 18:18 WIB
18 Maret 18:16 WIB 18:19 WIB 18:15 WIB 18:16 WIB 18:18 WIB
19 Maret 18:16 WIB 18:19 WIB 18:15 WIB 18:16 WIB 18:18 WIB
20 Maret 18:17 WIB 18:20 WIB 18:16 WIB 18:17 WIB 18:19 WIB
21 Maret 18:17 WIB 18:20 WIB 18:16 WIB 18:17 WIB 18:19 WIB
22 Maret 18:17 WIB 18:20 WIB 18:16 WIB 18:17 WIB 18:19 WIB
23 Maret 18:18 WIB 18:21 WIB 18:17 WIB 18:18 WIB 18:20 WIB
24 Maret 18:18 WIB 18:21 WIB 18:17 WIB 18:18 WIB 18:20 WIB
25 Maret 18:18 WIB 18:21 WIB 18:17 WIB 18:18 WIB 18:20 WIB
26 Maret 18:19 WIB 18:22 WIB 18:18 WIB 18:19 WIB 18:21 WIB
27 Maret 18:19 WIB 18:22 WIB 18:18 WIB 18:19 WIB 18:21 WIB
28 Maret 18:19 WIB 18:22 WIB 18:18 WIB 18:19 WIB 18:21 WIB
29 Maret 18:20 WIB 18:23 WIB 18:19 WIB 18:20 WIB 18:22 WIB
30 Maret 18:20 WIB 18:23 WIB 18:19 WIB 18:20 WIB 18:22 WIB
31 Maret 18:20 WIB 18:24 WIB 18:20 WIB 18:20 WIB 18:21 WIB

(Z-10)

Read Entire Article
Global Food