
Menjelang waktu buka puasa, umat Muslim di Kota Bandung dan sekitarnya tentunya ingin mengetahui jadwal azan maghrib agar dapat berbuka tepat waktu. Pada Selasa, 11 Maret 2025, waktu berbuka puasa untuk wilayah Bandung ditetapkan pada pukul 18:12 WIB.
Selain Kota Bandung, beberapa wilayah di sekitarnya juga memiliki jadwal berbuka yang sedikit berbeda. Berikut rincian jadwal buka puasa untuk daerah Bandung dan sekitarnya:
Jadwal Buka Puasa Bandung dan Waktu Sholat
- Imsak: 04:29 WIB
- Subuh: 04:39 WIB
- Dzuhur: 12:03 WIB
- Ashar: 15:08 WIB
- Maghrib (Buka Puasa): 18:12 WIB
- Isya: 19:16 WIB
Jadwal Berbuka Puasa di Sekitar Bandung
- Kabupaten Bandung Barat: Maghrib pukul 18:12 WIB
- Kabupaten Garut: Maghrib pukul 18:11 WIB
- Kabupaten Cianjur: Maghrib pukul 18:10 WIB
- Kabupaten Sumedang: Maghrib pukul 18:06 WIB
Tabel Jadwal Buka Puasa Kota Bandung dan Sekitarnya (1 Maret - 30 Maret 2025)
1 Maret | 18:16 WIB | 18:16 WIB | 18:15 WIB | 18:14 WIB | 18:12 WIB |
2 Maret | 18:16 WIB | 18:16 WIB | 18:15 WIB | 18:14 WIB | 18:12 WIB |
3 Maret | 18:15 WIB | 18:15 WIB | 18:14 WIB | 18:13 WIB | 18:11 WIB |
4 Maret | 18:15 WIB | 18:15 WIB | 18:14 WIB | 18:13 WIB | 18:11 WIB |
5 Maret | 18:14 WIB | 18:14 WIB | 18:13 WIB | 18:12 WIB | 18:10 WIB |
6 Maret | 18:14 WIB | 18:14 WIB | 18:13 WIB | 18:12 WIB | 18:10 WIB |
7 Maret | 18:14 WIB | 18:14 WIB | 18:13 WIB | 18:12 WIB | 18:10 WIB |
8 Maret | 18:13 WIB | 18:13 WIB | 18:12 WIB | 18:11 WIB | 18:09 WIB |
9 Maret | 18:13 WIB | 18:13 WIB | 18:12 WIB | 18:11 WIB | 18:09 WIB |
10 Maret | 18:12 WIB | 18:12 WIB | 18:11 WIB | 18:10 WIB | 18:08 WIB |
11 Maret | 18:12 WIB | 18:12 WIB | 18:11 WIB | 18:10 WIB | 18:08 WIB |
12 Maret | 18:11 WIB | 18:11 WIB | 18:10 WIB | 18:09 WIB | 18:07 WIB |
13 Maret | 18:11 WIB | 18:11 WIB | 18:10 WIB | 18:09 WIB | 18:07 WIB |
14 Maret | 18:10 WIB | 18:10 WIB | 18:09 WIB | 18:08 WIB | 18:06 WIB |
15 Maret | 18:10 WIB | 18:10 WIB | 18:09 WIB | 18:08 WIB | 18:06 WIB |
16 Maret | 18:09 WIB | 18:09 WIB | 18:08 WIB | 18:07 WIB | 18:05 WIB |
17 Maret | 18:09 WIB | 18:09 WIB | 18:08 WIB | 18:07 WIB | 18:05 WIB |
18 Maret | 18:08 WIB | 18:08 WIB | 18:07 WIB | 18:06 WIB | 18:04 WIB |
19 Maret | 18:08 WIB | 18:08 WIB | 18:07 WIB | 18:06 WIB | 18:04 WIB |
20 Maret | 18:07 WIB | 18:07 WIB | 18:06 WIB | 18:05 WIB | 18:03 WIB |
21 Maret | 18:07 WIB | 18:07 WIB | 18:06 WIB | 18:05 WIB | 18:03 WIB |
22 Maret | 18:07 WIB | 18:07 WIB | 18:06 WIB | 18:05 WIB | 18:03 WIB |
23 Maret | 18:06 WIB | 18:06 WIB | 18:05 WIB | 18:04 WIB | 18:02 WIB |
24 Maret | 18:06 WIB | 18:06 WIB | 18:05 WIB | 18:04 WIB | 18:02 WIB |
25 Maret | 18:05 WIB | 18:05 WIB | 18:04 WIB | 18:03 WIB | 18:01 WIB |
26 Maret | 18:05 WIB | 18:05 WIB | 18:04 WIB | 18:03 WIB | 18:01 WIB |
27 Maret | 18:04 WIB | 18:04 WIB | 18:03 WIB | 18:02 WIB | 18:00 WIB |
28 Maret | 18:04 WIB | 18:04 WIB | 18:03 WIB | 18:02 WIB | 18:00 WIB |
29 Maret | 18:03 WIB | 18:03 WIB | 18:02 WIB | 18:01 WIB | 17:59 WIB |
30 Maret | 18:03 WIB | 18:03 WIB | 18:02 WIB | 18:01 WIB | 17:59 WIB |
Catatan: Waktu Maghrib di Kabupaten Bandung Barat biasanya sama dengan Kota Bandung. Untuk Kabupaten Garut, waktu Maghrib umumnya 1 menit lebih awal, Kabupaten Cianjur 2 menit lebih awal, dan Kabupaten Sumedang 6 menit lebih awal dibandingkan dengan Kota Bandung.
Semoga tabel ini membantu Anda dalam menjalankan ibadah puasa dengan tepat waktu. Pastikan untuk selalu memverifikasi jadwal sholat dan buka puasa dari sumber resmi atau otoritas setempat.
Semoga jadwal ini membantu Anda dalam menjalankan ibadah puasa dengan lebih disiplin dan penuh keberkahan. Selamat berbuka puasa! (Z-10)