Jadwal Berbuka Puasa Medan dan Sekitarnya, Rabu 12 Maret 2025

7 hours ago 1
Jadwal Berbuka Puasa Medan dan Sekitarnya, Rabu 12 Maret 2025 Jadwal buka puasa Medan hari ini(Freepik)

Bulan Ramadan menjadi momen yang dinanti-nantikan oleh umat Muslim di seluruh dunia, termasuk di Kota Medan. Selain menjalankan ibadah puasa, waktu berbuka menjadi saat spesial untuk menikmati hidangan khas daerah.

Berikut adalah jadwal waktu berbuka puasa (Maghrib) serta waktu sholat lainnya untuk wilayah Medan pada Rabu, 12 Maret 2025, berdasarkan data dari Kementerian Agama:

  • Imsak: 05:08 WIB

  • Subuh: 05:18 WIB

  • Dzuhur: 12:39 WIB

  • Ashar: 15:49 WIB

  • Maghrib (Buka Puasa): 18:41 WIB

  • Isya: 19:49 WIB

Pastikan Anda mempersiapkan diri menjelang waktu Maghrib dan menyegerakan berbuka sesuai sunnah Rasulullah SAW.

Tabel Jadwal Buka Puasa dan Waktu Sholat Wilayah Medan dan Sekitarnya

Tanggal Imsak Subuh Zuhur Asar Maghrib (Buka Puasa) Isya
Sabtu, 1 Maret 2025 05:11 05:21 12:41 15:56 18:42 19:51
Minggu, 2 Maret 2025 05:11 05:21 12:41 15:55 18:42 19:51
Senin, 3 Maret 2025 05:11 05:21 12:41 15:55 18:42 19:50
Selasa, 4 Maret 2025 05:11 05:21 12:40 15:54 18:42 19:50
Rabu, 5 Maret 2025 05:10 05:20 12:40 15:54 18:42 19:50
Kamis, 6 Maret 2025 05:10 05:20 12:40 15:53 18:42 19:50
Jumat, 7 Maret 2025 05:10 05:20 12:40 15:52 18:41 19:50
Sabtu, 8 Maret 2025 05:09 05:19 12:39 15:52 18:41 19:50
Minggu, 9 Maret 2025 05:09 05:19 12:39 15:51 18:41 19:49
Senin, 10 Maret 2025 05:09 05:19 12:39 15:50 18:41 19:49
Selasa, 11 Maret 2025 05:08 05:18 12:39 15:49 18:41 19:49
Rabu, 12 Maret 2025 05:08 05:18 12:38 15:49 18:41 19:49
Kamis, 13 Maret 2025 05:08 05:18 12:38 15:48 18:40 19:49
Jumat, 14 Maret 2025 05:07 05:17 12:38 15:47 18:40 19:48
Sabtu, 15 Maret 2025 05:07 05:17 12:38 15:46 18:40 19:48
Minggu, 16 Maret 2025 05:07 05:17 12:37 15:45 18:40 19:48
Senin, 17 Maret 2025 05:06 05:16 12:37 15:45 18:40 19:48
Selasa, 18 Maret 2025 05:06 05:16 12:37 15:44 18:40 19:48
Rabu, 19 Maret 2025 05:06 05:16 12:36 15:43 18:39 19:47
Kamis, 20 Maret 2025 05:05 05:15 12:36 15:42 18:39 19:47
Jumat, 21 Maret 2025 05:05 05:15 12:36 15:41 18:39 19:47
Sabtu, 22 Maret 2025 05:05 05:15 12:36 15:40 18:39 19:47
Minggu, 23 Maret 2025 05:04 05:14 12:35 15:39 18:39 19:47
Senin, 24 Maret 2025 05:04 05:14 12:35 15:38 18:38 19:47
Selasa, 25 Maret 2025 05:03 05:13 12:35 15:37 18:38 19:46
Rabu, 26 Maret 2025 05:03 05:13 12:34 15:36 18:38 19:46
Kamis, 27 Maret 2025 05:02 05:12 12:34 15:35 18:38 19:46
Jumat, 28 Maret 2025 05:02 05:12 12:34 15:34 18:38 19:46
Sabtu, 29 Maret 2025 05:01 05:11 12:33 15:33 18:37 19:46
Minggu, 30 Maret 2025 05:01 05:11 12:33 15:33 18:37 19:45

Informasi ini diambil dari sumber resmi Kementerian Agama dan situs terkait lainnya. ​

Perlu diingat bahwa waktu imsak, shalat, dan buka puasa dapat sedikit berbeda tergantung pada lokasi spesifik dan metode perhitungan yang digunakan. Disarankan untuk selalu memverifikasi jadwal harian melalui sumber resmi atau lembaga keagamaan setempat

Semoga informasi ini membantu Anda dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan lancar dan khusyuk.​ (Z-10)

Berita Lainnya

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved

Read Entire Article
Global Food