
Umat Muslim di Medan dan sekitarnya dengan penuh semangat merayakan hari ke-18 Ramadan. Berikut adalah jadwal imsak dan buka puasa untuk hari ini, Selasa (18/3), yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan ibadah puasa dapat dilakukan tepat waktu.
Jadwal Imsak dan Buka Puasa:
- Imsak: 05:06 WIB
- Subuh: 05:16 WIB
- Dzuhur: 12:37 WIB
- Asar: 15:44 WIB
- Maghrib (Buka Puasa): 18:40 WIB
- Isya: 19:48 WIB
Jadwal ini berlaku untuk Kota Medan dan beberapa daerah lain di Sumatera Utara, seperti Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, serta Kota Binjai, Kota Padangsidempuan, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kota Tanjungbalai, Kota Tebing Tinggi, dan Kota Gunungsitoli.
Tabel Jadwal Buka Puasa dan Waktu Sholat Wilayah Medan dan Sekitarnya
Tanggal Imsak Subuh Zuhur Asar Maghrib (Buka Puasa) IsyaSabtu, 1 Maret 2025 | 05:11 | 05:21 | 12:41 | 15:56 | 18:42 | 19:51 |
Minggu, 2 Maret 2025 | 05:11 | 05:21 | 12:41 | 15:55 | 18:42 | 19:51 |
Senin, 3 Maret 2025 | 05:11 | 05:21 | 12:41 | 15:55 | 18:42 | 19:50 |
Selasa, 4 Maret 2025 | 05:11 | 05:21 | 12:40 | 15:54 | 18:42 | 19:50 |
Rabu, 5 Maret 2025 | 05:10 | 05:20 | 12:40 | 15:54 | 18:42 | 19:50 |
Kamis, 6 Maret 2025 | 05:10 | 05:20 | 12:40 | 15:53 | 18:42 | 19:50 |
Jumat, 7 Maret 2025 | 05:10 | 05:20 | 12:40 | 15:52 | 18:41 | 19:50 |
Sabtu, 8 Maret 2025 | 05:09 | 05:19 | 12:39 | 15:52 | 18:41 | 19:50 |
Minggu, 9 Maret 2025 | 05:09 | 05:19 | 12:39 | 15:51 | 18:41 | 19:49 |
Senin, 10 Maret 2025 | 05:09 | 05:19 | 12:39 | 15:50 | 18:41 | 19:49 |
Selasa, 11 Maret 2025 | 05:08 | 05:18 | 12:39 | 15:49 | 18:41 | 19:49 |
Rabu, 12 Maret 2025 | 05:08 | 05:18 | 12:38 | 15:49 | 18:41 | 19:49 |
Kamis, 13 Maret 2025 | 05:08 | 05:18 | 12:38 | 15:48 | 18:40 | 19:49 |
Jumat, 14 Maret 2025 | 05:07 | 05:17 | 12:38 | 15:47 | 18:40 | 19:48 |
Sabtu, 15 Maret 2025 | 05:07 | 05:17 | 12:38 | 15:46 | 18:40 | 19:48 |
Minggu, 16 Maret 2025 | 05:07 | 05:17 | 12:37 | 15:45 | 18:40 | 19:48 |
Senin, 17 Maret 2025 | 05:06 | 05:16 | 12:37 | 15:45 | 18:40 | 19:48 |
Selasa, 18 Maret 2025 | 05:06 | 05:16 | 12:37 | 15:44 | 18:40 | 19:48 |
Rabu, 19 Maret 2025 | 05:06 | 05:16 | 12:36 | 15:43 | 18:39 | 19:47 |
Kamis, 20 Maret 2025 | 05:05 | 05:15 | 12:36 | 15:42 | 18:39 | 19:47 |
Jumat, 21 Maret 2025 | 05:05 | 05:15 | 12:36 | 15:41 | 18:39 | 19:47 |
Sabtu, 22 Maret 2025 | 05:05 | 05:15 | 12:36 | 15:40 | 18:39 | 19:47 |
Minggu, 23 Maret 2025 | 05:04 | 05:14 | 12:35 | 15:39 | 18:39 | 19:47 |
Senin, 24 Maret 2025 | 05:04 | 05:14 | 12:35 | 15:38 | 18:38 | 19:47 |
Selasa, 25 Maret 2025 | 05:03 | 05:13 | 12:35 | 15:37 | 18:38 | 19:46 |
Rabu, 26 Maret 2025 | 05:03 | 05:13 | 12:34 | 15:36 | 18:38 | 19:46 |
Kamis, 27 Maret 2025 | 05:02 | 05:12 | 12:34 | 15:35 | 18:38 | 19:46 |
Jumat, 28 Maret 2025 | 05:02 | 05:12 | 12:34 | 15:34 | 18:38 | 19:46 |
Sabtu, 29 Maret 2025 | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:33 | 18:37 | 19:46 |
Minggu, 30 Maret 2025 | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:33 | 18:37 | 19:45 |
Informasi ini diambil dari sumber resmi Kementerian Agama dan situs terkait lainnya.
Perlu diingat bahwa waktu imsak, shalat, dan buka puasa dapat sedikit berbeda tergantung pada lokasi spesifik dan metode perhitungan yang digunakan. Disarankan untuk selalu memverifikasi jadwal harian melalui sumber resmi atau lembaga keagamaan setempat.
Pentingnya Mengetahui Jadwal
Mengenali jadwal imsak dan berbuka puasa sangat krusial bagi umat Muslim agar ibadah dapat berlangsung dengan lancar. Dengan mengikuti jadwal yang telah ditetapkan, umat dapat meningkatkan kekhusyukan dalam beribadah dan menjaga disiplin selama bulan suci Ramadan. (Z-10)